29. Int. Masters-Meeting der SU citynet Hall

07.07.-08.07.2018, Hall in Tirol Städtisches Freibad

Verfügbare Dokumente:

   Dateigröße   

Letzte Aktualisierung

 Ausschreibung 0,55 MB 01.03.2018 09:12
 Lenex-Meldedatei 0,01 MB 01.03.2018 09:11
 DSV-Wettkampfdefinitionsdatei 0,02 MB 01.03.2018 09:11
 Excel entry form 0,28 MB 01.03.2018 09:11
 Ergebnisliste 1,75 MB 09.07.2018 14:42
 Lenex-Ergebnisdatei 0,04 MB 09.07.2018 14:41
 DSV-Ergebnisdatei 0,02 MB 09.07.2018 14:41
 Mehrkampfwertung 0,27 MB 09.07.2018 14:42


[Zurück zur Termin-Übersicht]